![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Florian Bellemere | 63 | 10 % | 37 % | 111 % | 131 % | |
Mickaël Seror | 61 | 10 % | 30 % | 77 % | 105 % | |
Yannick Fouin | 49 | 10 % | 31 % | 109 % | 101 % | |
N. George & A. Zetterholm (s) | 29 | 7 % | 28 % | 30 % | 95 % | |
H&G. Lageneste & Macaire | 29 | 10 % | 38 % | 34 % | 66 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Auteuil | 95 | 6 % | 27 % | 56 % | 112 % | |
Compiègne | 34 | 9 % | 38 % | 87 % | 119 % | |
Fontainebleau | 32 | 13 % | 34 % | 83 % | 107 % | |
Clairefontaine-Deauville | 30 | 13 % | 30 % | 115 % | 90 % | |
Cagnes-sur-Mer | 22 | 5 % | 32 % | 74 % | 82 % |